PATRULLEROS CLASE "ANAGA"
| Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega |
|---|---|---|---|
| Anaga (Baja - 11/06/2010) | P-21 | 14 de febrero de 1980 | 14 de octubre de 1980 |
| Tagomago | P-22 | 14 de febrero de 1980 | 30 de enero de 1981 |
| Marola (Baja - 11/06/2010) | P-23 | 11 de abril de 1980 | 13 de marzo de 1981 |
| Mouro (Baja - 11/06/2010) | P-24 | 11 de abril de 1980 | 14 de julio de 1981 |
| Grosa | P-25 | 10 de diciembre de 1980 | 15 de septiembre de 1981 |
| Medas | P-26 | 10 de diciembre de 1980 | 16 de octubre de 1981 |
| Izaro (Baja - 03/12/2010) | P-27 | 23 de diciembre de 1980 | 9 de diciembre de 1981 |
| Tabarca | P-28 | 23 de diciembre de 1980 | 20 de diciembre de 1981 |
| Bergantín (Baja - 11/06/2010) | P-29 | 24 de noviembre de 1981 | 28 de julio de 1982 |
Eslora total:
- 44,2 mts.
Manga:
- 6,6 mts.
Calado:
- 3,3 mts.
Desplazamiento máximo:
- 319 tns.
Propulsión:
- Un motor diesel Bazán-MTU 16V 956 TB91con una potencia de 4.500 HP
- Una hélice de paso controlable
Planta eléctrica:
- 2 generadores diésel Chrysler-Barreiros BS-36ME.
Velocidad:
- 15 nudos.
Dotación:
- 27 personas.
Armamento:
- 1 Montaje de 3/50 pulgadas Mk-22
- 1 Cañón Oerlikon Mod.5 de 20/85 mm.
Sensores:
- Radar de navegación Selesmar 10NB-001M/
- Radar de navegación Sperry Marine Visionmaster.

