PATRULLEROS CLASE BARCELÓ
| Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega |
|---|---|---|---|
| Barceló (Baja - 02/12/2009) | P-11 | 1975 | 26 de marzo de 1976 |
| Laya (Baja - 05/02/2010) | P-12 | 16 de diciembre de 1975 | 23 de diciembre de 1976 |
| Ordóñez (Baja - 04/09/2009) | P-14 | 10 de septiembre de 1976 | 7 de junio de 1977 |
| Acevedo (Baja - 15/01/2009) | P-15 | 10 de septiembre de 1976 | 14 de julio de 1977 |
| Cándido Pérez (Baja - 17/04/2009) | P-16 | 1 de marzo de 1977 | 25 de noviembre de 1977 |
Eslora total:
- 36,2 mts.
Manga:
- 5,8 mts.
Calado:
- 1,9 mts.
Desplazamiento máximo:
- 144 tns.
Propulsión:
- 2 motores diesel MTU-Bazán con una potencia de 2.800 HP
Velocidad:
- 22 nudos.
Dotación:
- 20 personas.
Armamento:
- 1 montaje de 40 mm., excepto el Ordóñez.
- 1 ametralladora de 20 mm.
- 2 ametralladoras de 12,7 mm.


Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.