Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega |
---|---|---|---|
FGS Sachsen | F-219 | 20 de enero de 2001 | 31 de diciembre de 2003 |
FGS Hamburg | F-220 | 16 de agosto de 2004 | 13 de diciembre de 2004 |
FGS Hessen | F-221 | 26 de julio de 2003 | 21 de abril de 2006 |
Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega |
---|---|---|---|
Brandenburg | F 215 | 28 de agosto de 1992 | 14 de octubre de 1994 |
Schleswid-Holstein | F 216 | 8 de junio de 1994 | 24 de noviembre de 1995 |
Bayern | F 217 | 30 de junio de 1994 | 15 de junio de 1996 |
Mecklenburg-Vorpommern | F 218 | 23 de febrero de 1995 | 1 de diciembre de 1996 |
Armada Española | Marinas del Mundo | Sistemas Navales | Galerías de fotos
Esta obra esta bajo una licencia de Creative Commons.
En honor a Javier Rodero. Creador del logo. D. E. P.